简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:繊維業が上昇率トップ。 そのほか精密機器、非鉄金属、鉱業、水産・農林業、鉄鋼なども上昇。 一方、空運業が下落率トップ。 そのほか陸運業、倉庫・運輸関連業、銀行業も下落。 業種名/現在値/前日比(%)1
繊維業が上昇率トップ。
そのほか精密機器、非鉄金属、鉱業、水産・農林業、鉄鋼なども上昇。
一方、空運業が下落率トップ。
そのほか陸運業、倉庫・運輸関連業、銀行業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 617.47 / 2.96
2. 精密機器 / 9,957.87 / 1.46
3. 非鉄金属 / 1,093.32 / 1.18
4. 鉱業 / 425.91 / 1.18
5. 水産・農林業 / 487.85 / 1.12
6. 鉄鋼 / 500.67 / 1.11
7. 化学工業 / 2,103.57 / 1.03
8. 電気機器 / 3,423.64 / 0.97
9. 建設業 / 1,162.93 / 0.88
10. 石油・石炭製品 / 1,082.58 / 0.77
11. その他製品 / 3,669.98 / 0.76
12. 不動産業 / 1,504.17 / 0.75
13. 医薬品 / 3,582.5 / 0.72
14. サービス業 / 2,552.12 / 0.67
15. ガラス・土石製品 / 1,098.66 / 0.60
16. 機械 / 2,198.21 / 0.57
17. 卸売業 / 2,356.33 / 0.56
18. 情報・通信業 / 4,854.75 / 0.54
19. その他金融業 / 703.33 / 0.47
20. 輸送用機器 / 3,266.63 / 0.37
21. パルプ・紙 / 442.96 / 0.34
22. 小売業 / 1,405.37 / 0.33
23. 海運業 / 1,110.01 / 0.32
24. 食料品 / 1,843.23 / 0.30
25. 電力・ガス業 / 353.91 / 0.26
26. 保険業 / 1,368.36 / 0.26
27. 証券業 / 353.17 / 0.18
28. 金属製品 / 1,161.41 / 0.12
29. ゴム製品 / 3,488.91 / 0.10
30. 銀行業 / 170.95 / -0.16
31. 倉庫・運輸関連業 / 2,104.27 / -0.36
32. 陸運業 / 1,929.16 / -0.51
33. 空運業 / 229.91 / -0.90
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。